TRM2系列50型塑壳断路器符合以下国际标准:
IEC/EN 60947-1: 低压开关设备和控制设备-第一部分: 总则
IEC/EN 60947-2: 低压开关设备和控制设备-第二部分: 总断路器
TRM2系列50型塑壳断路器(标准使用环境)
1. 环境温度: 范围 -5ºC--+55ºC(但是当温度超过40ºC应当考虑降低使用参数);
2. 湿度: 范围 45%--85%;
3. 海拔: 低于2000m (但是如果海拔超过1000m, 可考虑通过湿度试验和耐压试验进行大气校正);
4. 气体中不能存在过多蒸汽、油蒸汽、烟尘、粉尘、盐分等腐蚀性物质;;
类别:
极数: 2极, 3极
壳架 | 50AF | 100AF | |||||||||
型号 | TRM2-50/2 | TRM2-50/3 | TRM2-100/2 | TRM2-100/3 | |||||||
极数 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
额定电流 (A) | In | 5, 10 | 15, 20, 30, 40, 50 | 5, 10 | 15, 20, 30, 40, 50 | 63, 80, 100 | 63, 80, 100 | ||||
额定电压 (V) | Ue | 220/415 | 220/415 | 220/415 | 220/415 | ||||||
额定绝缘电压(V),50/60Hz | Ui | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
额定冲击电压(kV) | Uimp | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
额定极限短路分断能力(kA) GB 14048.2, IEC/EN 60947-2 | Icu | 220V | 415V | 220V | 415V | 220V | 415V | 220V | 415V | 220V | 415V |
5 | 2.5 | 10 | 6 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
lcs=%×lcu | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | |||||
尺寸(mm) | a | 50 | 75 | 50 | 75 | ||||||
b | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||
c | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
d | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
重量(kg) | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.41 |
© 2022 浙江乾纳电气有限公司 All Rights Reserved. 品牌策划:一壹品牌