TRE系列塑壳漏电断路器符合以下国际标准:
IEC/EN 60947-1: 低压开关设备和控制设备-第一部分: 总则
IEC/EN 60947-2: 低压开关设备和控制设备-第二部分: 总断路器
TRE系列ELCB(标准使用环境)
1. 环境温度: 温度范围-5ºC--+40ºC(但是在24小时内平均温度不能超过 35ºC);
2. 海拔: 2000m以下;
3. 安装等级: III
4. 安装区域磁场不能大于地球磁场5倍;
5. 污染等级: II
分类
极数: 2极, 3极, 4极
分断能力: S型, H型
额定电流: 额定电流固定式, 额定电流可调式(08In-1.0In)
动作时间: 动作时间固定式, 动作时间可调式(0.1s/0.3s/0.5s or 0.45s/1.0s/2.0s)
漏电电流: 漏电电流固定式, 漏电电流可调式(30mA/100mA/300mA/500mA)
壳架 | TREF2(125A) | ||||||
分断能力代码 | S | H | |||||
型号和极数 | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |
TREF2-S2 | TREF2-S3 | TREF2-S4 | TREF2-H2 | TREF2-H3 | TREF2-H4 | ||
保护 | 过载保护&短路保护&漏电保护 | ||||||
额定电流,In(A) | 15A,20A,30A,40A,50A,60A,75A,80A,100A,125A | ||||||
额定漏电电流 | 动作,IΔn(mA) | 30mA, 50, 100mA,200mA,300mA,500 | |||||
不动作,IΔno(mA) | 15mA,25mA,50mA,100mA,150mA,250 | ||||||
可调参数 | 额定电流调节(0.8In~1.0In) | √ | √ | ||||
手柄锁定设备 | - | √ | √ | - | √ | √ | |
额定漏电电流调节,IΔn | 30mA/100mA/300mA/500mA | ||||||
脱扣时间设置 | 0.1s/0.3s/0.5s | ||||||
额定操作电压,Ue(V),AC50/60Hz | 240V/415V | ||||||
额定绝缘电压,Ui(V) | 1000V | ||||||
额定脉冲承受电压,Uimp(kV) | 8kV | ||||||
漏电脱扣时间,Sec(s) | 0.1s | ||||||
执行标准 | 符合IEC/EN60947-2 | ||||||
额定频率(Hz) | 50/60Hz | ||||||
额定短路分断能力,Icu(kA) | |||||||
AC交流 | 240V | 35kA | 50kA | ||||
415V | 18kA | 35kA | |||||
Ics=%*Icu | 100% | ||||||
机械寿命(次) | 8500 | ||||||
电寿命(次) | 1500 | ||||||
尺寸 长*宽*高(mm)
| 2极 | 130mm*50mm*60mm | |||||
3极 | 130mm*75mm*60mm | ||||||
4极 | 130mm*100mm*60mm |
内部附件:
外部附件: